Ergebnisse: 267
| #BinDabei |
Teilnehmer
|
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| #BinDabei | VIVIANI, NICOLA | S4 | SWATT TRI CLUB - COD. 2397 |
|
| #BinDabei | MARAZZINI, GIAN LUCA | M4 | LIVORNO TRIATHLON - COD. 1775 |
|
| #BinDabei | FAZIANI, DENISE | S4 | ESSERE ASD ARL |
|
| #BinDabei | MUSSA, BARBARA | M2 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| #BinDabei | SORANZO, LUCIA | M8 | T. T. RAVENNA - COD. 1708 |
|
| #BinDabei | RUGGERI, MICHELE | M1 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| #BinDabei | MANTOVANI, EDOARDO CARLO | M2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #BinDabei | SAVINI, ANDREA | S4 | SPORT 64 - COD. 2142 |
|
| #BinDabei | DEL PUNTA, ANDREA | M2 | FIRENZE TRI - COD. 1210 |
|
| #BinDabei | ZANGA, DANIELA | M4 | VALCAVALLINA TRIATHLON - COD. 2236 |
|
| #BinDabei | CORTI, GIUSEPPE | M3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #BinDabei | FESEL, ANDREJ | M2 |
|
|
| #BinDabei | MERIGGI, PIERPAOLO | M1 | TRISESSANTA ASD - COD. 2453 |
|
| #BinDabei | BIANUCCI, ALLEGRA | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | GIORGINI, GIACOMO | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | BERGAMIN, GIULIA | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | BATISTI, RICCARDO UBALDO MARIA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | AROSIO, LUCA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | BAVIELLO, ORIANA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | BECCALLI, MICAELA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | BELLARDO, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | CACCAMO, GIORGIA MARINA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | CALANDRA, DIEGO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | CESARI, DAVIDE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | CIANCI, IVAN | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | CORAZZA, SERGIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | D'AMBROSI, DANIELE | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | FLABOREA, MARCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | FORMILLO, PAOLO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | FRUHWIRT, URSULA | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | GIARDINI, VALENTINA | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | LISSONI, FABIO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MAFFUCCI, MARCO GIUSEPPE | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MAPELLI, CHIARA ANNA AMALIA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MARIANI, VALTER | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MERONI, DANIELE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MONTRASIO, ELISA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MORELLI, EMANUELA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | MOTTA, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | PEDOTO, ANDREA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | PENNATI, FABRIZIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | PISCIONE, MATTEO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | RENDINA, ALESSANDRO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | RIMOLI, FRANCESCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | SALA, PAOLO ANDREA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | TADIOTTO, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | TEDESCHI, ALESSANDRO | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | TREZZI, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | TURRA, MATTEO | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #BinDabei | VILLA, IVAN | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
Ergebnisse: 267