Resultados: 267
| #YoVoy |
Participante
|
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| #YoVoy | VIVIANI, NICOLA | S4 | SWATT TRI CLUB - COD. 2397 |
|
| #YoVoy | MARAZZINI, GIAN LUCA | M4 | LIVORNO TRIATHLON - COD. 1775 |
|
| #YoVoy | FAZIANI, DENISE | S4 | ESSERE ASD ARL |
|
| #YoVoy | MUSSA, BARBARA | M2 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| #YoVoy | SORANZO, LUCIA | M8 | T. T. RAVENNA - COD. 1708 |
|
| #YoVoy | RUGGERI, MICHELE | M1 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| #YoVoy | MANTOVANI, EDOARDO CARLO | M2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #YoVoy | SAVINI, ANDREA | S4 | SPORT 64 - COD. 2142 |
|
| #YoVoy | DEL PUNTA, ANDREA | M2 | FIRENZE TRI - COD. 1210 |
|
| #YoVoy | ZANGA, DANIELA | M4 | VALCAVALLINA TRIATHLON - COD. 2236 |
|
| #YoVoy | CORTI, GIUSEPPE | M3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | FESEL, ANDREJ | M2 |
|
|
| #YoVoy | MERIGGI, PIERPAOLO | M1 | TRISESSANTA ASD - COD. 2453 |
|
| #YoVoy | BIANUCCI, ALLEGRA | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | GIORGINI, GIACOMO | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | BERGAMIN, GIULIA | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | BATISTI, RICCARDO UBALDO MARIA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | AROSIO, LUCA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | BAVIELLO, ORIANA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | BECCALLI, MICAELA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | BELLARDO, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | CACCAMO, GIORGIA MARINA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | CALANDRA, DIEGO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | CESARI, DAVIDE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | CIANCI, IVAN | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | CORAZZA, SERGIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | D'AMBROSI, DANIELE | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | FLABOREA, MARCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | FORMILLO, PAOLO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | FRUHWIRT, URSULA | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | GIARDINI, VALENTINA | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | LISSONI, FABIO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MAFFUCCI, MARCO GIUSEPPE | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MAPELLI, CHIARA ANNA AMALIA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MARIANI, VALTER | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MERONI, DANIELE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MONTRASIO, ELISA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MORELLI, EMANUELA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | MOTTA, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | PEDOTO, ANDREA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | PENNATI, FABRIZIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | PISCIONE, MATTEO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | RENDINA, ALESSANDRO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | RIMOLI, FRANCESCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | SALA, PAOLO ANDREA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | TADIOTTO, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | TEDESCHI, ALESSANDRO | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | TREZZI, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | TURRA, MATTEO | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | VILLA, IVAN | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
Resultados: 267