Emaitzak: 102
Dortsala | Partehartzailea | POS. CAT | KATEGORIA | KM. 12 | TIEMPO TOTAL | RITMO | Diploma |
3 | BEATRIZ BRENES VICENTE | 12 | GENERAL F | 2:02:05 AM | 3:19:21 | 09:29 MIN/KM | |
4 | FRANCISCO BRENES CARO | 23 | >45 AÑOS M | 1:59:55 AM | 3:19:21 | 09:29 MIN/KM | |
5 | XEVI TORRES FIGUEROA | 14 | GENERAL M | 1:25:48 AM | 2:19:13 | 06:37 MIN/KM | |
6 | PAU PERDICES COS | 32 | GENERAL M | 1:38:20 AM | 2:41:54 | 07:42 MIN/KM | |
7 | PEPE COLLADO MARTINEZ | 9 | >45 AÑOS M | 1:31:59 AM | 2:27:54 | 07:02 MIN/KM | |
8 | NÚRIA ROMEO MALLAFRÉ | 7 | >45 AÑOS F | 1:59:12 AM | 3:23:25 | 09:41 MIN/KM | |
9 | XAVIER SAHUQUILLO FALCO | 1 | >45 AÑOS M | 1:09:04 AM | 1:46:14 | 05:03 MIN/KM | |
10 | NINO PICAVET | 36 | GENERAL M | 1:43:14 AM | 2:54:15 | 08:17 MIN/KM | |
11 | CÉSAR KARRAS CRUZ | 21 | >45 AÑOS M | 1:50:59 AM | 3:14:47 | 09:16 MIN/KM | |
12 | PATRICIA VELÁZQUEZ MARTÍN | 11 | GENERAL F | 1:51:00 AM | 3:14:47 | 09:16 MIN/KM | |
13 | JAVIER MORA ARANDA | 2 | GENERAL M | 1:09:52 AM | 1:47:06 | 05:06 MIN/KM | |
14 | SARA MARZO | 9 | >45 AÑOS F | 1:27:21 AM | 4:26:20 | 12:40 MIN/KM | |
16 | JOSEP BORRUT | 46 | GENERAL M | 1:51:54 AM | 3:21:37 | 09:36 MIN/KM | |
17 | ALEX CUSIDO GARRIGA | 15 | >45 AÑOS M | 1:38:38 AM | 2:41:54 | 07:42 MIN/KM | |
18 | LAURA DÍAZ CUARTERO | 8 | GENERAL F | 1:47:29 AM | 3:03:16 | 08:43 MIN/KM | |
19 | JOAQUIN PASTOR MACIA | 47 | GENERAL M | 1:51:53 AM | 3:21:37 | 09:36 MIN/KM | |
20 | CARLES PLANES VILASECA | 26 | >45 AÑOS M | 2:09:42 AM | 4:11:18 | 11:58 MIN/KM | |
21 | ELOY GONZALEZ HERNANDEZ | 6 | GENERAL M | 1:20:21 AM | 2:06:32 | 06:01 MIN/KM | |
22 | LUIS AMADOR SILVESTRE | 35 | GENERAL M | 1:43:04 AM | 2:50:28 | 08:07 MIN/KM | |
23 | DAVID CAU SAURINA | 31 | GENERAL M | 1:34:35 AM | 2:37:42 | 07:30 MIN/KM | |
24 | JORDI GARCIA RUIZ | 1 | GENERAL M | 1:09:01 AM | 1:45:37 | 05:01 MIN/KM | |
25 | GINA HORTAL CASTAÑO | 8 | >45 AÑOS F | 2:19:50 AM | 3:56:18 | 11:15 MIN/KM | |
26 | ALBERT CORTÉS TEIXIDÓ | 49 | GENERAL M | 2:03:15 AM | 3:30:29 | 10:01 MIN/KM | |
27 | JOSEP MARIA MIRADA DONISA | 50 | GENERAL M | 2:03:45 AM | 3:30:29 | 10:01 MIN/KM | |
28 | JOSEP FARRE GARCIA | 24 | >45 AÑOS M | 2:03:09 AM | 3:30:29 | 10:01 MIN/KM | |
29 | JOSÉ M. HIJANO DÍAZ | 18 | >45 AÑOS M | 1:46:31 AM | 2:52:27 | 08:12 MIN/KM | |
30 | MIREIA FUMERAL ARTES | 4 | GENERAL F | 1:33:28 AM | 2:36:19 | 07:26 MIN/KM | |
31 | ARAN ROS CASTET | 1 | <20 AÑOS F | 1:39:12 | 2:46:39 | 07:56 MIN/KM | |
32 | ALEJANDRO ALFAGEME CARRERA | 3 | >45 AÑOS M | 1:18:08 | 2:07:54 | 06:05 MIN/KM | |
33 | ANGEL GONZALEZ MARTINEZ | 2 | >45 AÑOS M | 1:20:38 | 2:03:14 | 05:52 MIN/KM |
Emaitzak: 102