Emaitzak: 400
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #Ni banoa | CALVO BARCIA, IRIA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | PRIETO PARDO, ALBERTO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | SEDES CALVO, TAMARA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | PRIETO GONZÁLEZ, BRAIS | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | TORRENTE FERNÁNDEZ, BERNARDO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | REYES RAMOS, JOSÉ MANUEL | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ SOTO, DIEGO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | LÓPEZ PINTOS, XESÚS ANXO | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | ALONSO MARTÍNEZ, MARÍA FELIX | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | PÉREZ SEIJAS, ALBERTO | General | SENIOR |
| #Ni banoa | CASTRO REY, DIEGO | General | SENIOR |
| #Ni banoa | RUBIO FERNÁNDEZ, LUPE | General | SENIOR |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ DOPICO, JOSE ÓSCAR | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | PITA TORRES, JOSE ANGEL | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | CABEZÓN DIAZ, JUAN JOSE | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | VAZQUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | General | SENIOR |
| #Ni banoa | BASTERRETXEA SAENZ DE VALLUERXA, JULEN | General | SENIOR |
| #Ni banoa | CORUJO CARBALLEDO, CARLOS | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | SANJUAN SANCHEZ, ROBERTO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | ALVARIÑO VEIGA, LUIS ANGEL | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | FREIRE GARCÍA, PABLO | General | SUB 18 |
| #Ni banoa | PACIO LOPEZ, BEGOÑA | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | CAMPOS PACIO, JAVI | Menores | ESCOLARES 1 |
| #Ni banoa | FERNANDEZ, IRENE | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ LEDO, FRANCISCO JAVIER | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ CALVO, LOIS ANXO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | BLANCO FERNÁNDEZ, JORGE | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | LOMBAO NUÑEZ, JOSE LUIS | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | VEIGA GARCIA, PABLO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | MOURIZ GARCÍA, DANIEL | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | DOPICO LOPEZ, SONIA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | SABIN GARCÍA, MANUEL VÍCTOR | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | LONGARELA BARREIRO, JORGE | General | SUB 18 |
| #Ni banoa | LOSADA PÉREZ, JOSÉ | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | PONTE IGLESIAS, DAVID | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ RIVERA, DANIEL | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ SENRA, CRISTINA | Menores | ESCOLARES 1 |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ SENRA, DANIEL | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | LATA NÚÑEZ, DIANA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | RUIZ SEIJO, CARLOS | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | IGLESIAS ALONSO, PEDRO | General | SENIOR |
| #Ni banoa | TUIMIL GARCÍA, EUGENIA | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | PUENTE VEIGA, MANUEL | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | TUIMIL GARCÍA, PEDRO | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | VARELA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | BAENA RODRÍGUEZ, DAVID | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | SAMBADE, JOSE | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | PEREZ MIÑONES, ROGELIO MANUEL | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | SOTILLO POTENTE, JACINTO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | CRESPO MERELAS, MARIA DEL ROSARIO | General | MÁSTER B |
Emaitzak: 400