Emaitzak: 400
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #Ni banoa | GUDE FERNÁNDEZ, IRIA | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | GUDE FERNÁNDEZ, NACHO | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | GARCIA CACABELOS, JOSÉ MANUEL | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ FREIRE, JOSÉ ÁNGEL | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | GRAÑA GONZÁLEZ, INÉS | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | GRAÑA, OLIVIER | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | MARTINEZ SECO, MARCOS | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | ALONSO FILGUEIRA, MARCOS | General | SENIOR |
| #Ni banoa | ERAÑA CABALLERO, JOSÉ MARÍA | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IRENE | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | PEREZ SANFIZ, ALFONSO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | FERNANDEZ ESPADA, LUIS | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ GARCÍA, AURORA | Menores | ESCOLARES 1 |
| #Ni banoa | SABIO FERNÁNDEZ, RAFAEL | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | POUPARINA CASTRO, RAFA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | LÓPEZ BAÑOBRE, IAGO | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | QUINTANILLA LOPEZ, MATEO | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | QUINTANILLA LOPEZ, NATALIA | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | LOUREIRO MOREIRA, RUBÉN | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | LÓPEZ ROMERO, ADRIÁN | General | SENIOR |
| #Ni banoa | FRAGA DOPICO, ÁLVARO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | GALLEGO PIÑON, SERGIO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | REIMUNDE PEREIRAS, SABELA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | MERA GONZÁLEZ, IRENE | General | SENIOR |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ PRADA, MANUEL ANTONIO | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ BLANCO, ALEJANDRO | Menores | ESCOLARES 1 |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ GARCÍA, MIGUEL | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | PEREZ BALIRAC, JESUS | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | RIVAS FEAL, ANTONIO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | BARBEITO DOMÍNGUEZ, MARTA | General | SENIOR |
| #Ni banoa | FRANCISCO CREGO, MONTSE | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | GRANDAL FERNÁNDEZ, ANTONIO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ COUCEIRO, DAVID | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | VEIGA BERMEJO, ARACELI | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | ARAUJO MESA, JOSE MANUEL | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ RAMÓN, JUAN ALBERTO | General | MÁSTER B |
| #Ni banoa | ARMESTO FERNANDEZ, BRAIS | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | VAZQUEZ VILLALBA, ALEJANDRO | General | SENIOR |
| #Ni banoa | PITA, ROBERTO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | SANCHEZ VALES, BENIGNO | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ ANEIROS, DIEGO BENIGNO | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | TORAL ROMERO, EMILIO | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | GUISASOLA ESCUDERO, M. MANUELA | General | MÁSTER C |
| #Ni banoa | SERANTES BOUZA, HUGO | Menores | ESCOLARES 2 |
| #Ni banoa | SERANTES BOUZA, CANDELA | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | BOUZA ABELLEIRA, SUSANA | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ ALVES, ALEJANDRO | Menores | PITUFOS |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ FORMOSO, OSCAR | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | HERMIDA BOUZA, MANUEL | General | MÁSTER A |
| #Ni banoa | HERMIDA GARDUÑO, OIHANE | Menores | PITUFOS |
Emaitzak: 400