Resultats: 400
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #JoHiVaig | LÓPEZ GUTIÉRREZ, FABIO | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | LAGO BREIJO, GUILLERMO RAMON | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | GUTIÉRREZ RAMOS, JOSU MIKEL | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | PANTIN LÓPEZ, ALMUDENA | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | VILA GARCIA, CARLOS | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | GONZALEZ FREIRE, MICHELLE | General | SUB 18 |
| #JoHiVaig | CAMBA, JOSE | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | SOTO CASTIÑEIRA, MIGUEL | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ VAZQUEZ, ESTEBAN | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | RAJO PEREZ, BRAIS | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | BOUZA FREIRE, JOSE LUIS | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | TEIJEIRO IGLESIAS, JOSE MANUEL | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GARCÍA, MARCOS | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ DÍAZ, JAVIER | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | REGUEIRA MESIA, JOSE RAMON | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | BAÑOS GARCIA, SERGIO | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | PANTÍN LÓPEZ, JOSÉ | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | LÓPEZ ROMERO, AMALIA | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ DÍAZ, MARCOS | Menores | ESCOLARES 1 |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ DÍAZ, NICOLÁS | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ DÍAZ, JORGE | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | AMADOR NEIRA, ALBERTO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | RAJO TOYOS, GUSTAVO DANIEL | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | NIETO FEAL, RICARDO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | LAGO PITA, BELEN | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | LAGO PITA, CARMELA | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | FORMOSO LOPEZ, MARIO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | LAGO FONTICOBA, NATALIA | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | BELLON VAZQUEZ, SILVIA | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | PARDO FONTICOBA, MAITE | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | AMADO, MIGUEL | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | PENA SOUTO, JESUS | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | PENA MEDÍN, LIDIA | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | PICO CAL, GONZALO | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA SHEILA | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | HAASNOOT, LUC | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | RIVERA SIXTO, LUIS | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | SUÁREZ BARREIRO, PABLO | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | SÚAREZ FERNÁNDEZ, JORGE | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | SAMAKE GONZÁLEZ, CHERIFE | Menores | ESCOLARES 1 |
| #JoHiVaig | SAMAKE GONZÁLEZ, MOUSSA | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | GONZALEZ CAMARGO, DIEGO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | PAZOS RODRÍGUEZ, RICARDO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | JIMENEZ DIAZ, SHARON | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | PARGUIÑA FERNANDEZ, SUSANA | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | MONTERO PRIETO, FERNANDO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | MARTÍN GUTIÉRREZ, CECILIA | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | FREIRE CASAS, RUBÉN | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | CALVO ROLLE, JOSÉ LUIS | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | LÓPEZ TEIJEIRO, RUBÉN | General | SENIOR |
Resultats: 400