Resultats: 400
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #JoHiVaig | GUDE FERNÁNDEZ, IRIA | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | GUDE FERNÁNDEZ, NACHO | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | GARCIA CACABELOS, JOSÉ MANUEL | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ FREIRE, JOSÉ ÁNGEL | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | GRAÑA GONZÁLEZ, INÉS | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | GRAÑA, OLIVIER | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | MARTINEZ SECO, MARCOS | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | ALONSO FILGUEIRA, MARCOS | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | ERAÑA CABALLERO, JOSÉ MARÍA | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IRENE | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | PEREZ SANFIZ, ALFONSO | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ ESPADA, LUIS | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GARCÍA, AURORA | Menores | ESCOLARES 1 |
| #JoHiVaig | SABIO FERNÁNDEZ, RAFAEL | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | POUPARINA CASTRO, RAFA | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | LÓPEZ BAÑOBRE, IAGO | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | QUINTANILLA LOPEZ, MATEO | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | QUINTANILLA LOPEZ, NATALIA | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | LOUREIRO MOREIRA, RUBÉN | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | LÓPEZ ROMERO, ADRIÁN | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | FRAGA DOPICO, ÁLVARO | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | GALLEGO PIÑON, SERGIO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | REIMUNDE PEREIRAS, SABELA | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | MERA GONZÁLEZ, IRENE | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ PRADA, MANUEL ANTONIO | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ BLANCO, ALEJANDRO | Menores | ESCOLARES 1 |
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ GARCÍA, MIGUEL | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | PEREZ BALIRAC, JESUS | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | RIVAS FEAL, ANTONIO | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | BARBEITO DOMÍNGUEZ, MARTA | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | FRANCISCO CREGO, MONTSE | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | GRANDAL FERNÁNDEZ, ANTONIO | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ COUCEIRO, DAVID | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | VEIGA BERMEJO, ARACELI | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | ARAUJO MESA, JOSE MANUEL | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ RAMÓN, JUAN ALBERTO | General | MÁSTER B |
| #JoHiVaig | ARMESTO FERNANDEZ, BRAIS | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | VAZQUEZ VILLALBA, ALEJANDRO | General | SENIOR |
| #JoHiVaig | PITA, ROBERTO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | SANCHEZ VALES, BENIGNO | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ ANEIROS, DIEGO BENIGNO | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | TORAL ROMERO, EMILIO | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | GUISASOLA ESCUDERO, M. MANUELA | General | MÁSTER C |
| #JoHiVaig | SERANTES BOUZA, HUGO | Menores | ESCOLARES 2 |
| #JoHiVaig | SERANTES BOUZA, CANDELA | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | BOUZA ABELLEIRA, SUSANA | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ ALVES, ALEJANDRO | Menores | PITUFOS |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ FORMOSO, OSCAR | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | HERMIDA BOUZA, MANUEL | General | MÁSTER A |
| #JoHiVaig | HERMIDA GARDUÑO, OIHANE | Menores | PITUFOS |
Resultats: 400