Clasificaciones - 3º DESAFIO CULLERA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 81
DorsalParticipanteDISTANCIA PUESTO P CAT CATEGORIA CLUB TIEMPO RITMO Ver másDiploma
1DOMINGUEZ CABEZAS, MARGARITA 10K 2 1 MASTER 1 FEMENI - 2:09:42 0:12:58 Diploma
2ADELL LLOSAS, JOAN CARLES 10K 4 1 MASTER 3 MASCUL CAMBRILS CN 2:18:24 0:13:50 Diploma
5BOTELLA PEIDRO, JACOB 10K 38 8 MASTER 1 MASCUL CN CIUDAD DE MURCIA 3:30:25 0:21:02 Diploma
6CANO GUERAO, JOSE MIGUEL 10K 32 1 MASTER 4 MASCUL MASTER MURCIA 3:15:26 0:19:32 Diploma
7GOMEZ COLLADO, CARLOS 10K 33 10 MASTER 2 MASCUL ALBACETE MASTER 3:16:38 0:19:39 Diploma
8HERVAS JODAR, FRANCISCO JOSE 10K 1 1 MASTER 1 MASCUL CN VILA-REAL 1:59:47 0:11:58 Diploma
9KEY, JULIE 10K 30 1 MASTER 3 FEMENI CN VILLA TORRE PACHE 3:14:25 0:19:26 Diploma
10LLORET TOMAS, JAVIER 10K 14 3 MASTER 1 MASCUL CN VILA-REAL 2:39:55 0:15:59 Diploma
11MARCHANTE LUJAN, YOLANDA 10K 17 1 MASTER 2 FEMENI CN AQUATIC FUELSPORT 2:44:32 0:16:27 Diploma
12MORALES MUÑOZ, FRANCISCO 10K 42 8 MASTER 3 MASCUL UCAM FUENSANTA 3:46:02 0:22:36 Diploma
13PONS DURA, ALEJANDRO ANTONIO 10K 37 12 MASTER 2 MASCUL CEX ELDENSE 3:30:23 0:21:02 Diploma
14RODRIGUEZ BELTRAN, DANIEL 10K 9 1 JUNIOR MASCULIN CN POZUELO 2:24:39 0:14:27 Diploma
15SANZ FERNANDEZ, JAVIER 10K 16 4 MASTER 2 MASCUL CN ALCOBENDAS 2:43:10 0:16:19 Diploma
16SEGLAR VVALIENTE, MIGUEL ANGEL 10K 13 2 MASTER 2 MASCUL CN VILA-REAL 2:37:46 0:15:46 Diploma
17SOLER CASTELLS, LUIS IGNACIO 10K 40 14 MASTER 2 MASCUL MASTER HUELVA 3:31:53 0:21:11 Diploma
18VILAR ALCAMI, IONE 10K 6 2 MASTER 1 FEMENI CN VILA-REAL 2:23:33 0:14:21 Diploma
19VILAR FERNANDEZ, PEDRO LUIS 10K 29 6 MASTER 3 MASCUL CN VILA-REAL 3:12:48 0:19:16 Diploma
20CARBAJO RUEDA, MAXIMO 10K 8 2 MASTER 3 MASCUL LA VENATORIA 2:24:02 0:14:24 Diploma
21ESTEBAN ROMERO, ALVARO 10K 22 4 MASTER 1 MASCUL CC MAJADAHONDA 2:59:40 0:17:58 Diploma
22FERNANDEZ ANGOSTO, LUIS 10K 20 6 MASTER 2 MASCUL CDE HALEGATOS 2:54:02 0:17:24 Diploma
23GOMEZ RAMOS, JESUS 10K 10 1 MASTER 2 MASCUL MASTER MADRID 2:24:41 0:14:28 Diploma
24GUILLEN MARTINEZ, MARIO 10K 3 2 MASTER 1 MASCUL CN TERRASSA 2:14:14 0:13:25 Diploma
25CHAPARRO GOMEZ, VICENTE 10K 12 3 JUNIOR MASCULIN CN FENIX MANISES 2:33:59 0:15:23 Diploma
26MOCHOLI MARTIN, JUAN 10K 18 3 MASTER 3 MASCUL VALENCIA MASTERS 2:44:46 0:16:28 Diploma
27MORENO NAVARRO, IVAN 10K 11 2 JUNIOR MASCULIN CN FENIX MANISES 2:29:39 0:14:57 Diploma
28SOTO PEREZ, MARIA 10K 23 3 JUNIOR FEMENINA CN FENIX MANISES 3:01:36 0:18:09 Diploma
29ABALHADJ KADDOURI, MOHAMED 10K 26 5 MASTER 1 MASCUL HALEGATOS 3:08:45 0:18:52 Diploma
30ARGUDO ITURRIAGA, FRANCISCO MA 10K 25 4 MASTER 3 MASCUL WATERPOLO TURIA 3:05:42 0:18:34 Diploma
32BASTIDA MAGRANER, JOSE 10K 24 8 MASTER 2 MASCUL CN ALADAIA 3:04:10 0:18:25 Diploma
33CARBAJO SANZ, ALVARO 10K 43 9 MASTER 1 MASCUL ALCARREÑO SALVAMENTO 3:47:51 0:22:47 Diploma
Resultados: 81