Rezultati: 142
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
Diploma |
| #JazGrem | ABADES REBOREDO, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | BRAGE VILELA, MARIA ISABEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | BREIJO LOPEZ, MARIA HERMITAS | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | PEREZ GONZALEZ, PABLO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | RIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SIMOES ESPIÑEIRA, ANA MARIA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | DIAZ FRANCO, RUBEN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SEOANE GOLPE, AGUSTÍN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | LÓPEZ DÍAZ, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | PIÑEIRO PEON, ANTONIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | DE LA FUENTE MARTINEZ, DAVID | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | MUÑOZ DIAZ-CASTROVERDE, JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | VALCUENDE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | LOPEZ LAGO, ARTURO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | FERNÁNDEZ-TAFALL SALGADO, MARTA Mª | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JazGrem | SEOANE FREIJIDO, RAMON | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | IGLESIAS REBOREDO, EVA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | VENTUREIRA DOPICO, ROBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | VENTUREIRA FERNANDEZ, NORDÉS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | LAMELO OTERO, RAMON JESÚS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | MOSQUERA AZAR, PAULINA ANDREA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | ARCOS TRILLO, ELENA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | ALVAREZ GRAÑA, IVAN | RESERVA TICKET DE BUS PARA ACOMPAÑANTES |
|
|
| #JazGrem | FLÓREZ LAGE, ANTONIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CARDESÍN CURBELO, CAROLINA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | GONZALEZ ABUIN, FRANCISCO JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | REIGOSA MARTINEZ, JOSÉ MARÍA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | FERNÁNDEZ CID, CRISTINA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JazGrem | ZAPATA, SANDRO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | GARCÍA GÓMEZ, ESTÍBALIZ | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | MATEOS FUENTES, JOAQUIN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JUAN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | MARTÍNEZ MILLÁN, ALBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | LEGASPI RODRIGO, RAMÓN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | LEGASPI JUANATEY, XABI | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | DIAZ ALVAREZ, PAULA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | GARCIA BECEIRO, ALEJANDRO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | ABALDE PEREZ, FRANCISCO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CRUZ BARRO, JOSÉ LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | MARTINEZ FERNANDEZ, ELSA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | MACEIRAS GARCIA, GEMMA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | ORMAZABA DIAZ, PEIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
Rezultati: 142