Rezultati: 142
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
Diploma |
| #JazGrem | PARADELA MIRÓ, MONTSE | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JazGrem | EIROA MORÁS, BENITO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SEIJAS FRANCO, BASILIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | GARCÍA IGLESIAS, MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | GARCÍA-CERNUDA RUIZ DE ALDA, LUCÍA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JazGrem | REY PIÑÓN, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | HOUT VARELA, FADY | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SANCHEZ VAZQUEZ, RUBEN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | FERNÁNDEZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | JIMENEZ MARTÍN, GONZALO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SANJURJO POVEDA, PABLO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | GARCIA BARREIRO, AINHOA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | VIVERO VERGARA, PABLO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | QUEVEDO, ADRIAN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SILVARREY REDONDO, MARÍA TERESA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | MIGUEZ LOPEZ, NATALIA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | PEREZ PEREZ, JUAN FRANCISCO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | COLLAZO ESMORIS, GERARDO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | RILO GONZÁLEZ-VALLÉS, LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | RIVEIRO LEONARDO, MANUEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SANTIAGO MORÓN, MANUEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SANTIAGO LOPEZ, PABLO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | RIAL MARTÍNEZ DE ALEGRÍA, MARTA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | PALMA LAORDEN, JOSE | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CASTRO RIVAS, CARLOS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CASTRO MAESTRE, ISAURA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | CASTRO FERNANDEZ, ANTONIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | DE PRADO RODRÍGUEZ, JACOBO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | HUERTA DE UÑA, DIEGO LUIS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | VAZQUEZ DOCE, DAVID | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | ROCA VAZQUEZ, AMELIA MARÍA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | LEAL PIÑEIRO, JOSE | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | DURO LIÑARES, OLALLA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JazGrem | PEDROSA MAYO, JOSE MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CAAMAÑO NIETO, AVELINO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | INSUA PEDROSA, JUAN PABLO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SILVOSA VAZQUEZ, ALFONSO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | SOUTO IGLESIAS, ADRIÁN | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | FERNANDEZ ESPADA, LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | FERNANDEZ, PABLO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CARRO SUÁREZ, PABLO M. | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | RODRÍGUEZ VILLAR, LALO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | GOMEZ FREIRE, SERGIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JazGrem | NOVOA GONZALEZ, EDMUNDO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | DIAZ COUCE, MARTIN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | CASTELO SANCHEZ, ALBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | GONZALEZ VIZOSO, LUIS RAFAEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | DOPICO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JazGrem | HEVIA GOMEZ, JESUS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
Rezultati: 142