Resultados: 142
| #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
Diploma |
| #EuVou | ABADES REBOREDO, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | BRAGE VILELA, MARIA ISABEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | BREIJO LOPEZ, MARIA HERMITAS | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | PEREZ GONZALEZ, PABLO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | RIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | SIMOES ESPIÑEIRA, ANA MARIA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | DIAZ FRANCO, RUBEN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | SEOANE GOLPE, AGUSTÍN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | LÓPEZ DÍAZ, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | PIÑEIRO PEON, ANTONIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | DE LA FUENTE MARTINEZ, DAVID | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | MUÑOZ DIAZ-CASTROVERDE, JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | VALCUENDE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | LOPEZ LAGO, ARTURO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | FERNÁNDEZ-TAFALL SALGADO, MARTA Mª | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #EuVou | SEOANE FREIJIDO, RAMON | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | IGLESIAS REBOREDO, EVA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | VENTUREIRA DOPICO, ROBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | VENTUREIRA FERNANDEZ, NORDÉS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | LAMELO OTERO, RAMON JESÚS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | MOSQUERA AZAR, PAULINA ANDREA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | ARCOS TRILLO, ELENA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | ALVAREZ GRAÑA, IVAN | RESERVA TICKET DE BUS PARA ACOMPAÑANTES |
|
|
| #EuVou | FLÓREZ LAGE, ANTONIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | CARDESÍN CURBELO, CAROLINA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | GONZALEZ ABUIN, FRANCISCO JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | REIGOSA MARTINEZ, JOSÉ MARÍA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | FERNÁNDEZ CID, CRISTINA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #EuVou | ZAPATA, SANDRO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | GARCÍA GÓMEZ, ESTÍBALIZ | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | MATEOS FUENTES, JOAQUIN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JUAN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | MARTÍNEZ MILLÁN, ALBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | LEGASPI RODRIGO, RAMÓN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | LEGASPI JUANATEY, XABI | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | DIAZ ALVAREZ, PAULA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | GARCIA BECEIRO, ALEJANDRO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | ABALDE PEREZ, FRANCISCO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | CRUZ BARRO, JOSÉ LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #EuVou | MARTINEZ FERNANDEZ, ELSA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | MACEIRAS GARCIA, GEMMA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #EuVou | ORMAZABA DIAZ, PEIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
Resultados: 142