Risultati: 142
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
Diploma |
| #ImGoing | ABADES REBOREDO, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | BRAGE VILELA, MARIA ISABEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | BREIJO LOPEZ, MARIA HERMITAS | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | PEREZ GONZALEZ, PABLO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | RIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | SIMOES ESPIÑEIRA, ANA MARIA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | DIAZ FRANCO, RUBEN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | SEOANE GOLPE, AGUSTÍN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | LÓPEZ DÍAZ, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | PIÑEIRO PEON, ANTONIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | DE LA FUENTE MARTINEZ, DAVID | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | MUÑOZ DIAZ-CASTROVERDE, JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | VALCUENDE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | LOPEZ LAGO, ARTURO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | FERNÁNDEZ-TAFALL SALGADO, MARTA Mª | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #ImGoing | SEOANE FREIJIDO, RAMON | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | IGLESIAS REBOREDO, EVA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | VENTUREIRA DOPICO, ROBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | VENTUREIRA FERNANDEZ, NORDÉS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | LAMELO OTERO, RAMON JESÚS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | MOSQUERA AZAR, PAULINA ANDREA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | ARCOS TRILLO, ELENA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | ALVAREZ GRAÑA, IVAN | RESERVA TICKET DE BUS PARA ACOMPAÑANTES |
|
|
| #ImGoing | FLÓREZ LAGE, ANTONIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | CARDESÍN CURBELO, CAROLINA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | GONZALEZ ABUIN, FRANCISCO JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | REIGOSA MARTINEZ, JOSÉ MARÍA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | FERNÁNDEZ CID, CRISTINA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #ImGoing | ZAPATA, SANDRO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | GARCÍA GÓMEZ, ESTÍBALIZ | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | MATEOS FUENTES, JOAQUIN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JUAN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | MARTÍNEZ MILLÁN, ALBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | LEGASPI RODRIGO, RAMÓN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | LEGASPI JUANATEY, XABI | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | DIAZ ALVAREZ, PAULA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | GARCIA BECEIRO, ALEJANDRO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | ABALDE PEREZ, FRANCISCO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | CRUZ BARRO, JOSÉ LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #ImGoing | MARTINEZ FERNANDEZ, ELSA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | MACEIRAS GARCIA, GEMMA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #ImGoing | ORMAZABA DIAZ, PEIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
Risultati: 142