Emaitzak: 142
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Diploma |
| #Ni banoa | ABADES REBOREDO, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | BRAGE VILELA, MARIA ISABEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | BREIJO LOPEZ, MARIA HERMITAS | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | PEREZ GONZALEZ, PABLO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | RIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | SIMOES ESPIÑEIRA, ANA MARIA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | DIAZ FRANCO, RUBEN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | SEOANE GOLPE, AGUSTÍN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | LÓPEZ DÍAZ, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | PIÑEIRO PEON, ANTONIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | DE LA FUENTE MARTINEZ, DAVID | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | MUÑOZ DIAZ-CASTROVERDE, JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | VALCUENDE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | LOPEZ LAGO, ARTURO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ-TAFALL SALGADO, MARTA Mª | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #Ni banoa | SEOANE FREIJIDO, RAMON | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | IGLESIAS REBOREDO, EVA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | VENTUREIRA DOPICO, ROBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | VENTUREIRA FERNANDEZ, NORDÉS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | LAMELO OTERO, RAMON JESÚS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | MOSQUERA AZAR, PAULINA ANDREA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | ARCOS TRILLO, ELENA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | ALVAREZ GRAÑA, IVAN | RESERVA TICKET DE BUS PARA ACOMPAÑANTES |
|
|
| #Ni banoa | FLÓREZ LAGE, ANTONIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | CARDESÍN CURBELO, CAROLINA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | GONZALEZ ABUIN, FRANCISCO JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | REIGOSA MARTINEZ, JOSÉ MARÍA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ CID, CRISTINA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #Ni banoa | ZAPATA, SANDRO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | GARCÍA GÓMEZ, ESTÍBALIZ | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | MATEOS FUENTES, JOAQUIN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JUAN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | MARTÍNEZ MILLÁN, ALBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | LEGASPI RODRIGO, RAMÓN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | LEGASPI JUANATEY, XABI | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | DIAZ ALVAREZ, PAULA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | GARCIA BECEIRO, ALEJANDRO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | ABALDE PEREZ, FRANCISCO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | CRUZ BARRO, JOSÉ LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #Ni banoa | MARTINEZ FERNANDEZ, ELSA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | MACEIRAS GARCIA, GEMMA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #Ni banoa | ORMAZABA DIAZ, PEIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
Emaitzak: 142