Resultats: 142
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Diploma |
| #JoHiVaig | ABADES REBOREDO, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | BRAGE VILELA, MARIA ISABEL | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | BREIJO LOPEZ, MARIA HERMITAS | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | PEREZ GONZALEZ, PABLO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | RIVAS RODRÍGUEZ, ENRIQUE | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | SIMOES ESPIÑEIRA, ANA MARIA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | DIAZ FRANCO, RUBEN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | SEOANE GOLPE, AGUSTÍN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | LÓPEZ DÍAZ, DANIEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | PIÑEIRO PEON, ANTONIO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | DE LA FUENTE MARTINEZ, DAVID | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | MUÑOZ DIAZ-CASTROVERDE, JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | VALCUENDE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | LOPEZ LAGO, ARTURO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ-TAFALL SALGADO, MARTA Mª | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | SEOANE FREIJIDO, RAMON | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | IGLESIAS REBOREDO, EVA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | VENTUREIRA DOPICO, ROBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | VENTUREIRA FERNANDEZ, NORDÉS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | LAMELO OTERO, RAMON JESÚS | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | MOSQUERA AZAR, PAULINA ANDREA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | ARCOS TRILLO, ELENA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | ALVAREZ GRAÑA, IVAN | RESERVA TICKET DE BUS PARA ACOMPAÑANTES |
|
|
| #JoHiVaig | FLÓREZ LAGE, ANTONIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | CARDESÍN CURBELO, CAROLINA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | GONZALEZ ABUIN, FRANCISCO JAVIER | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | REIGOSA MARTINEZ, JOSÉ MARÍA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ CID, CRISTINA | Distancia - 4000m | ABSOLUTO FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | ZAPATA, SANDRO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | GARCÍA GÓMEZ, ESTÍBALIZ | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | MATEOS FUENTES, JOAQUIN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JUAN | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ MILLÁN, ALBERTO | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | LEGASPI RODRIGO, RAMÓN | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | LEGASPI JUANATEY, XABI | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | DIAZ ALVAREZ, PAULA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | GARCIA BECEIRO, ALEJANDRO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | ABALDE PEREZ, FRANCISCO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | CRUZ BARRO, JOSÉ LUIS | Distancia - 4000m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
| #JoHiVaig | MARTINEZ FERNANDEZ, ELSA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | MACEIRAS GARCIA, GEMMA | Distancia - 2100m | ABSOLUTA FEMENINO |
|
| #JoHiVaig | ORMAZABA DIAZ, PEIO | Distancia - 2100m | ABSOLUTO MASCULINO |
|
Resultats: 142