Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 434
DorsalParticipanteCARRERA POSICION CATEGORIA POS CATEGORIA SEXO POS. SEXO TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL RITMO CLUB Ver másDiploma
1VICTORIA SALCEDA ARTOLA 10k 36 Veteranos Femenina 1 Femenino 1 0:43:21 0:43:16 4:19 min/km INDEPENDIENTE Diploma
2CARLOS SOLA LAPEÑA 10k 162 Absoluta Masculina 139 Masculino 145 0:49:59 0:49:44 4:58 min/km INDEPENDIENTE Diploma
3ANTONIO MANUEL EXPOSITO CARBALLO 10k 280 Absoluta Masculina 216 Masculino 222 1:00:14 0:59:43 5:58 min/km BEER RUNNERS LOGROÑO Diploma
4REBECA ALESANCO ARANZUBIA 10k 272 Absoluta Femenina 49 Femenino 55 0:59:35 0:59:06 5:54 min/km INDEPENDIENTE Diploma
5JESÚS ALEJO PÉREZ HERRERA 10k 247 Absoluta Masculina 199 Masculino 205 0:56:48 0:56:41 5:40 min/km INDEPENDIENTE Diploma
6SILVIA MORAGÓN CANO 10k 216 Absoluta Femenina 27 Femenino 33 0:53:49 0:53:21 5:20 min/km INDEPENDIENTE Diploma
8MARIO BEISTI ROYO 10k 144 Absoluta Masculina 126 Masculino 132 0:49:03 0:48:49 4:52 min/km INDEPENDIENTE Diploma
9JOSÉ IGNACIO MACÍAS HERAS 10k 213 Absoluta Masculina 176 Masculino 182 0:53:32 0:53:08 5:18 min/km BEER RUNNERS LOGROÑO Diploma
10JUAN PABLO ROMERA MARTINEZ 10k 291 Absoluta Masculina 221 Masculino 227 1:03:16 1:02:55 6:17 min/km PUENTE DEL CANTO DE SORIA Diploma
11ALFONSO NAVARRO HERMOSILLA 10k 18 Absoluta Masculina 13 Masculino 18 0:40:28 0:40:27 4:02 min/km NUTRIUM TRAIL TEAM Diploma
12JOSE SANNTIAGO MEDRANO DE CORTA 10k 121 Absoluta Masculina 108 Masculino 114 0:47:53 0:47:46 4:46 min/km INDEPENDIENTE Diploma
13LUIS ÁNGEL MEDEL GARCÍA 10k 180 Absoluta Masculina 150 Masculino 156 0:51:09 0:51:03 5:06 min/km INDEPENDIENTE Diploma
14SERGIO RELLO GARCÍA 10k 99 Absoluta Masculina 89 Masculino 95 0:46:54 0:46:49 4:40 min/km INDEPENDIENTE Diploma
15PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ RUEDA 10k 301 Absoluta Masculina 226 Masculino 232 1:11:11 1:10:32 7:03 min/km INDEPENDIENTE Diploma
16FELIX RUBIO GONZALEZ 10k 240 Absoluta Masculina 194 Masculino 200 0:55:48 0:55:15 5:31 min/km INDEPENDIENTE Diploma
17JOSE MARIA HERNANDEZ SAIZ 10k 113 Absoluta Masculina 101 Masculino 107 0:47:32 0:47:20 4:44 min/km INDEPENDIENTE Diploma
18EUGENIO DAVID AGUILERA JIMÉNEZ 10k 115 Absoluta Masculina 103 Masculino 109 0:47:36 0:47:12 4:43 min/km BEER RUNNERS LOGROÑO Diploma
19ALBERTO ESTEBAN CLAVIJO 10k 114 Absoluta Masculina 102 Masculino 108 0:47:35 0:47:12 4:43 min/km BEER RUNNERS LOGROÑO Diploma
20IVAN LARREA LUMBRERAS 10k 259 Absoluta Masculina 206 Masculino 212 0:58:17 0:57:54 5:47 min/km INDEPENDIENTE Diploma
21ANNE GUILBEAU 10k 245 Absoluta Femenina 36 Femenino 42 0:56:32 0:56:12 5:37 min/km INDEPENDIENTE Diploma
22RUBEN SAENZ LEON 10k 170 Absoluta Masculina 144 Masculino 150 0:50:31 0:50:01 5:00 min/km RANA RUNNERS Diploma
23SUSANA ARNÁIZ POZO 10k 252 Absoluta Femenina 39 Femenino 45 0:57:27 0:57:04 5:42 min/km INDEPENDIENTE Diploma
24FERNANDO RUIZ LÓPEZ 10k 221 Absoluta Masculina 181 Masculino 187 0:53:59 0:53:51 5:23 min/km BEER RUNNERS LOGROÑO Diploma
25AMPARO CASTRILLO PUERTA 10k 278 Absoluta Femenina 52 Femenino 58 1:00:01 0:59:56 5:59 min/km INDEPENDIENTE Diploma
27ENCARNA CASTRESANA RUIZ 10k 269 Absoluta Femenina 47 Femenino 53 0:58:50 0:58:26 5:50 min/km INDEPENDIENTE Diploma
28CARMEN CARRERAS CORTELL 10k 195 Absoluta Femenina 22 Femenino 28 0:52:10 0:51:49 5:10 min/km INDEPENDIENTE Diploma
29SALVADOR GARCIA GOMEZ 10k 147 Absoluta Masculina 129 Masculino 135 0:49:07 0:48:45 4:52 min/km INDEPENDIENTE Diploma
32IVAN LORENZO RIVERA 10k 112 Absoluta Masculina 100 Masculino 106 0:47:31 0:47:19 4:43 min/km INDEPENDIENTE Diploma
33DIEGO LOPEZ ALMIDA 10k 151 Absoluta Masculina 132 Masculino 138 0:49:37 0:49:26 4:56 min/km INDEPENDIENTE Diploma
34RUBÉN VARGAS MURO 10k 145 Absoluta Masculina 127 Masculino 133 0:49:06 0:49:01 4:54 min/km INDEPENDIENTE Diploma
Resultados: 434

Este evento se celebra gracias a:

Organiza: Club Deportivo Añares-Rioja
Organiza: Club Deportivo Añares-Rioja