Clasificaciones  - 2KV COLLARADA 2015

Clasificaciones - 2KV COLLARADA 2015

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 162
DorsalParticipanteCARRERA POSICIÓN CATEGORÍA POS. CATEGORIA T. TRAPA 1 T. CIMA T. TRAPA 2 TIEMPO RITMO Ver másDiploma
1DAVID PRADES MONFORT Puyar y Baxar 1 Sen Mas 1 0:37:48 1:30:06 1:48:42 2:09:06 0:07:35 Diploma
3KIKO NAVARRO JIMÉNEZ Puyar y Baxar 3 Sen Mas 3 0:37:51 1:30:28 1:50:28 2:14:15 0:07:53 Diploma
4RAÚL ALDAZ VERGARA Puyar y Baxar 47 Vet A Mas 14 0:48:07 2:01:58 2:41:01 3:06:00 0:10:56 Diploma
5AXIER ALONSO KORKOSTEGI Puyar y Baxar 8 Sen Mas 7 0:39:30 1:38:14 2:02:21 2:24:20 0:08:29 Diploma
6CHRISTIAN ALONSO URREA Puyar y Baxar 22 Sen Mas 17 0:42:55 1:47:27 2:16:25 2:41:00 0:09:28 Diploma
7UNAI AMEZAGA ALBIZU Puyar y Baxar 35 Vet A Mas 13 0:48:53 1:58:32 2:29:03 2:54:59 0:10:17 Diploma
8ALBERTO ANTON REPARAZ - 9999 X X X X X X X Diploma
9FERNANDO ARAGON DELGADO Puyar y Baxar 51 Vet A Mas 15 0:50:06 2:03:02 2:38:31 3:08:59 0:11:06 Diploma
10JORGE ARAMBURO VILCHES Puyar y Baxar 101 Sen Mas 53 1:00:52 2:38:16 3:33:41 4:07:51 0:14:34 Diploma
11THOMAS ARMAND Puyar y Baxar 108 Sen Mas 57 1:04:53 2:54:08 3:51:32 4:27:46 0:15:44 Diploma
12SERGIO CAZCARRO ARASANZ Puyar y Baxar 5 Sen Mas 5 0:39:31 1:34:43 1:55:06 2:16:42 0:08:02 Diploma
13ALBERTO BADIA ARRIOLA Puyar y Baxar 112 Sen Mas 59 1:02:38 2:56:01 4:11:36 4:59:34 0:17:37 Diploma
14VICTOR BADIA SOLER Puyar y Baxar 71 Sen Mas 40 0:54:18 2:17:09 2:53:54 3:27:03 0:12:10 Diploma
15NACHO BALLARIN CABRERA Puyar y Baxar 60 Sen Mas 37 0:49:49 2:06:50 2:41:08 3:15:39 0:11:30 Diploma
16OSCAR BARA TOLOSANA Puyar y Baxar 34 Vet A Mas 12 0:46:33 1:55:25 2:25:05 2:51:59 0:10:06 Diploma
17JOSE MARI BERNEDO ISACELAYA Puyar y Baxar 11 Vet A Mas 3 0:40:25 1:40:45 2:06:15 2:28:59 0:08:45 Diploma
18FRAN BETRAN PÉREZ Puyar y Baxar 64 Vet A Mas 20 0:52:38 2:14:54 2:49:25 3:19:51 0:11:45 Diploma
19MANUEL BLÁZQUEZ SEVILLANO Puyar y Baxar 90 Vet A Mas 30 0:55:06 2:28:53 3:08:36 3:42:09 0:13:04 Diploma
20FELIX BRINQUIS BERNAD Puyar y Baxar 86 Sen Mas 47 0:52:29 2:13:16 3:04:25 3:40:11 0:12:56 Diploma
21SANDRA BRUNET PÉREZ Puyar y Baxar 77 Sen Fem 5 0:57:18 2:24:25 2:58:46 3:30:32 0:12:22 Diploma
22JULIO CALDERON MORENO Puyar y Baxar 62 Vet A Mas 19 0:50:20 2:04:03 2:47:53 3:16:28 0:11:33 Diploma
23JORGE CAMPA CAMPOS Puyar y Baxar 43 Sen Mas 26 0:48:45 2:02:58 2:34:13 3:01:26 0:10:40 Diploma
24JAUME CARDONA CHAMORRO Puyar y Baxar 21 Sen Mas 16 0:43:35 1:46:21 2:11:19 2:40:54 0:09:27 Diploma
25VICENTE CASTIELLA ROMERO Puyar y Baxar 88 Vet A Mas 29 0:58:32 2:26:35 3:07:42 3:41:43 0:13:02 Diploma
26SANTIAGO COB BRULL Puyar y Baxar 111 Sen Mas 58 1:05:38 2:59:10 4:01:42 4:52:58 0:17:13 Diploma
27RAUL CONCHESO SANTA TERESA Puyar y Baxar 76 Vet A Mas 26 0:50:36 2:09:03 2:58:54 3:30:15 0:12:21 Diploma
28JOSÉ RAMÓN DE LA RICA - 9999 X X X X X X X Diploma
29ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA Puyar no mas 5 Sen Mas 2 0:41:00 1:38:12 - 1:38:12 0:11:33 Diploma
30IVÁNN GALVÁN BENÍTEZ Puyar y Baxar 50 Sen Mas 31 0:49:57 2:02:28 2:37:53 3:08:34 0:11:05 Diploma
31RICARDO GARCÍA CORREAS Puyar y Baxar 110 Vet A Mas 35 1:02:50 2:50:28 3:46:33 4:36:48 0:16:16 Diploma
Resultados: 162